Nave
Carton 1: L 159 x l 68.5 x h 10.5 cm - 42.5 kg
Carton 2: L 196 x l 26 x h 16 cm - 29.4 kg
Couleur | Gris |
Matière | Acier galvanisé |
Montage | Le montage est très simple, une notice est fournie |
Utilisation | Extérieure |
Epaisseur structure | 0,5 à 0,8 mm |
Résistante de la toiture | 30 kg |
Fermeture | Porte à charnière avec loquet |
Matière de la poignée | Acier |
Aérateurs | Non |
Dimensions globales | L 203 x P 198 x H 157 cm |
Dimensions de la porte ouverte | L 181 x P 135 cm |
Dimensions de la porte | L 90,5 x P 135 cm |
Dimensions au sol extérieur | L 203 x P 198 cm (4,02 m²) |
Dimensions au sol intérieur | L 189 x P 186cm |
Surface requise pour l'installation | L 203 x P 198 cm |
Hauteur extérieure | 142 / 157 cm |
Hauteur intérieure | 137,5 / 152 cm |
Surface | 4,02 m² |
Poids net | 63,5 kg |
Carton 1: L 159 x l 68.5 x h 10.5 cm - 42.5 kg
Carton 2: L 196 x l 26 x h 16 cm - 29.4 kg
Epaisseur des panneaux | 0,25 mm |
Type | Garage à vélo |